左右尚有資訊
| 性質 | 單位 | 測試標準 | 測試條件 | FR3008 | FR3010 | FR3020W BBS910 | M9415 |
| 密度 | kg/m3 | ISO 1183 | - | 1,180 | 1,180 | 1,200 | 1,270 |
| 抗拉模量 | MPa | ISO 527 | 1mm/min. | 2,800 | 2,700 | 3,200 | 3,800 |
| 衝擊強度 | kJ/m2 | ISO 180-A | Notched | 30 | 35 | 12 | 10 |
| 可燒性試驗 | - | UL94 | - | 1.0mm V-1 | 1.2mm V-1 | 0.6mm V-0 | 1.5mm V-0 |
| 1.5mm V-0 | 1.5mm V-0 |
