左右尚有資訊
| Property | Unit | WDP83085A | DP85085A | DP5377A | U(H)聚酯系列 | UE聚醚系列 |
| Tensile storage modulus | (kg/cm²) | 75 | 80 | 80 | 40~120 | 35~180 |
| Abrasion resistance | (mm³) | Min.150 | Min.250 | Min.250 | Min.150~500 | Min.150~600 |
| shore hardness | SHORE | 85A | 85A | 77A | 60A~71D | 70A~71D |
| Property | Unit | WDP83085A | DP85085A | DP5377A | U(H)聚酯系列 | UE聚醚系列 |
| Tensile storage modulus | (kg/cm²) | 75 | 80 | 80 | 40~120 | 35~180 |
| Abrasion resistance | (mm³) | Min.150 | Min.250 | Min.250 | Min.150~500 | Min.150~600 |
| shore hardness | SHORE | 85A | 85A | 77A | 60A~71D | 70A~71D |
